तेलंगाना में स्थित काकतीय रुद्रेश्वर (रामप्पा मंदिर) मंदिर को यूनेस्को ने रविवार को विश्व धरोहर में शामिल कर लिया । रामप्पा मंदिर को 13वीं शताब्दी की इंजीनियरिंग का चमत्कार माना जाता है। सरकार की ओर से वर्ष 2019 में एकमात्र नामांकन के रूप में इसे विश्व धरोहर स्थल घोषित किए जाने के लिए प्रस्तावित किया गया था ।
रामप्पा मंदिर अपने वास्तुकला के लिए विश्व प्रसिद्ध है, कहा जाता है इस मंदिर की छत एसे पदार्थ से बनी है जो पानी मे तैरता है, जो कि वैज्ञानिक प्रामाणिकता के साथ सिद्ध हो चुकी है ।
प्रसिद्ध यात्री मार्कोपोलो ने भी रामप्पा मंदिर के बारे मे कहा था – “दुनिया के सभी मंदिर की अगर कोई आकाशगंगा हो तो रामप्पा मंदिर सबसे चमकीला तारा होगा” ।
वारंगल में स्थित यह शिव मंदिर इकलौता ऐसा मंदिर है, जिसका नाम इसके शिल्पकार रामप्पा के नाम पर रखा गया है ।
रामप्पा मंदिर को विश्व धरोहर बनाने के लिए जिन देशों ने समर्थन किया वे हैं – रूस, चीन, ओमान, ब्राज़ील, सऊदी अरब, मिस्र, स्पेन, थायलैंड, हंगरी और इथोपिया
अभी तक भारत में 40 विश्व विरासत स्थल है ।
| क्रमांक | विश्व विरासत स्थल | वर्ष | संबंधित राज्य |
|---|---|---|---|
| 1. | आगरा का किला | 1983 | उत्तर प्रदेश |
| 2. | अजंता की गुफाएं | 1983 | महाराष्ट्र |
| 3. | एलोरा की गुफाएं | 1983 | महाराष्ट्र |
| 4. | ताज महल | 1983 | उत्तर प्रदेश |
| 5. | महाबलीपुरम के स्मारक | 1984 | तमिलनाडु |
| 6. | सूर्य मंदिर | 1984 | ओड़िशा |
| 7. | मानस वन्यजीव अभ्यारण्य | 1985 | असम |
| 8. | काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान | 1985 | असम |
| 9. | केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान | 1985 | राजस्थान |
| 10. | गोवा के चर्च | 1986 | गोवा |
| 11. | फतेहपुर सीकरी | 1986 | उत्तर प्रदेश |
| 12. | हम्पी के स्मारक | 1986 | कर्नाटक |
| 13. | खजुराहो के मंदिर | 1986 | मध्य प्रदेश |
| 14. | एलीफेंटा की गुफाएं | 1987 | महाराष्ट्र |
| 15. | महान चोल मंदिर | 1987/2004 | तमिलनाडु |
| 16. | पट्टाकल के स्मारक | 1987 | कर्नाटक |
| 17. | सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान | 1987 | पश्चिम बंगाल |
| 18. | नंदादेवी राष्ट्रीय उद्यान व फूलों की घाटी | 1988/2005 | उत्तराखंड |
| 19. | सांची का स्तूप | 1989 | मध्य प्रदेश |
| 20. | हुमायूं का मक़बरा | 1993 | दिल्ली |
| 21. | क़ुतुब मीनार | 1993 | दिल्ली |
| 22. | भारत के पर्वतीय रेलवे ( दार्जिलिंग/नीलगिरी/शिमला) | 1999/2005/2008 | पश्चिम बंगाल/तमिलनाडु/हिमाचल प्रदेश |
| 23. | महाबोधि मंदिर | 2002 | बिहार |
| 24. | भीमबेटका गुफ़ाएं | 2003 | मध्य प्रदेश |
| 25. | चंपानेर – पावागढ़ पार्क | 2004 | गुजरात |
| 26. | छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस | 2004 | महाराष्ट्र |
| 27. | लाल किला | 2007 | दिल्ली |
| 28. | जंतर – मंतर | 2010 | राजस्थान |
| 29. | पश्चिमी घाट | 2012 | गुजरात,महाराष्ट्र, कर्नाटक,तमिलनाडु,केरल |
| 30. | राजस्थान के पहाड़ी किले | 2013 | राजस्थान |
| 31. | रानी की वाव | 2014 | गुजरात |
| 32. | ग्रेट हिमालयन राष्ट्रीय उद्यान | 2014 | हिमाचल प्रदेश |
| 33. | नालंदा | 2016 | बिहार |
| 34. | कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान | 2016 | सिक्किम |
| 35. | ली कार्बुसियर के स्थापत्य कार्य | 2016 | चंडीगढ़ |
| 36. | अहमदाबाद | 2017 | गुजरात |
| 37. | विक्टोरियन गोथिक और आर्ट डेको | 2018 | महाराष्ट्र |
| 38. | जयपुर | 2019 | राजस्थान |
| 39. | ओरछा और ग्वालियर | 2020 | मध्यप्रदेश |
| 40. | रामप्पा मंदिर | 2021 | तेलंगाना |
ये भी पढ़ें :
उत्तराखंड में खेल पुरस्कारों की धनराशि बढ़ी
मनेरी डैम
धूमकेतु लियोनार्ड
Budget 2022 - 2023
उत्तराखंड के 4 व्यक्तियों को पद्म पुरस्कार
शिवम रावत एवं अनुराग रमोला प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित
नीति आयोग स्वास्थ्य सूचकांक 2021
ककरा क्रोकोडाइल ट्रेल
लिक्विड मिरर टेलीस्कोप | Liquid Mirror Telescope
विश्व ओज़ोन दिवस | 16 September
उत्तराखंड के नए राज्यपाल - गुरमीत सिंह
टोक्यो पैरालंपिक में भारत का शानदार प्रदर्शन
